ЖУРНАЛ
Коды регионов
| Субъект Российской Федерации | Код ГИБДД-ГАИ |
| Республика Адыгея | 01 |
| Республика Башкортостан | 02, 102 |
| Республика Бурятия | 03 |
| Республика Алтай (Горный Алтай) | 04 |
| Республика Дагестан | 05 |
| Республика Ингушетия | 06 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 07 |
| Республика Калмыкия | 08 |
| Республика Карачаево-Черкессия | 09 |
| Республика Карелия | 10 |
| Республика Коми | 11 |
| Республика Марий Эл | 12 |
| Республика Мордовия | 13, 113 |
| Республика Саха (Якутия) | 14 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 15 |
| Республика Татарстан | 16, 116 |
| Республика Тыва | 17 |
| Удмуртская Республика | 18 |
| Республика Хакасия | 19 |
| утилизировано (бывшая Чечня) | 20 |
| Чувашская Республика | 21,121 |
| Алтайский край | 22 |
| Краснодарский край | 23, 93 |
| Красноярский край (включая индексы бывших Таймырского и Эвенкийского автономных округов) | 24, 84, 88, 124 |
| Приморский край | 25, 125 |
| Ставропольский край | 26 |
| Хабаровский край | 27 |
| Амурская область | 28 |
| Архангельская область | 29 |
| Астраханская область | 30 |
| Белгородская область | 31 |
| Брянская область | 32 |
| Владимирская область | 33 |
| Волгоградская область | 34 |
| Вологодская область | 35 |
| Воронежская область | 36, 136 |
| Ивановская область | 37 |
| Иркутская область (включая индекс бывшего Усть-Ордынского Бурятского автономного округа) | 38 |
| Калининградская область | 39, 91 |
| Калужская область | 40 |
| Камчатский край (включая индекс бывших Камчатской области и Корякского автономного округа) | 41, 82 |
| Кемеровская область | 42 |
| Кировская область | 43 |
| Костромская область | 44 |
| Курганская область | 45 |
| Курская область | 46 |
| Ленинградская область | 47 |
| Липецкая область | 48 |
| Магаданская область | 49 |
| Московская область | 50, 90, 150, 190 |
| Мурманская область | 51 |
| Нижегородская область | 52, 152 |
| Новгородская область | 53 |
| Новосибирская область | 54 |
| Омская область | 55 |
| Оренбургская область | 56 |
| Орловская область | 57 |
| Пензенская область | 58 |
| Пермский край (включая индексы бывших Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа) | 59, 81, 159 |
| Псковская область | 60 |
| Ростовская область | 61, 161 |
| Рязанская область | 62 |
| Самарская область | 63, 163 |
| Саратовская область | 64, 164 |
| Сахалинская область | 65 |
| Свердловская область | 66, 96 |
| Смоленская область | 67 |
| Тамбовская область | 68 |
| Тверская область | 69 |
| Томская область | 70 |
| Тульская область | 71 |
| Тюменская область | 72 |
| Ульяновская область | 73, 173 |
| Челябинская область | 74, 174 |
| Забайкальский край (включая индексы бывших Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа) | 75, 80 |
| Ярославская область | 76 |
| г. Москва | 77, 97, 99, 177, 199, 197 |
| г. Санкт-Петербург | 78, 98, 178 |
| Еврейская автономная область | 79 |
| Ненецкий автономный округ | 83 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 |
| Чукотский автономный округ | 87 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
| Резерв МВД Российской Федерации | 92 |
|
Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России (например, Байконур) |
94 |
| Чеченская республика | 95 |


+7 (495) 660-20-33, +7 (495) 223-05-62






